Nuestros Productos
AVALENE® es la línea de polvo de polietileno de AvanPlas, desarrollada especialmente para el proceso de rotomoldeo. Contamos con una completa gama de productos que cubren las más diversas necesidades de este mercado. Nuestros compuestos se producen con equipos de última generación, rigurosos procesos y controles de calidad certificados por la ISO 9001: 2015.
AVALENE®1555 es un polietileno de baja densidad lineal, copolímero de buteno, con estabilización a la intemperie UV8 y antioxidantes, especialmente desarrollado para el proceso de rotomoldeo.
Tiene excelente procesabilidad y refinamiento superficial y un bajo nivel de alabeo, siendo recomendado para repuestos de uso general, kayaks, juguetes, repuestos marinos, maceteros, repuestos para señaleros de tránsito.
Índice de fluidez: 5.5
Densidad (g / cm3): 0,935
AVALENE®1555 es un polvo de polietileno para rotomoldeo, resistente a los rayos UV (UV8).
Propriedades | Métodos | Condiciones | Unidades | Valores típicos |
---|---|---|---|---|
Físicas | ||||
Índice de fluidez | ASTM D-1238 | 190°C / 2,16kg | g/10min | 5,5 |
Densidad | ASTM D-792 | 23°C | g/cm³ | 0,935 |
Resistencia a quiebra sob tensión ambiental | ASTM D-1693 | 100% Igepal, F50 | h | 400 |
Resistencia a quiebra sob tensión ambiental | ASTM D-1693 | 10% Igepal, F50 | h | 38 |
Flujo seco | ASTM D-1895 | 23°C | s/100g | ˂30 |
Densidad aparente | ASTM D-1895 | 23°C | g/cm³ | ˃0,30 |
Mechanical | ||||
Resistencia a tracción | ASTM D-638 | - | MPa | 17 |
Alargamiento a la rotura | ASTM D-638 | - | % | 17 |
Módulo de flexión | ASTM D-638 | - | % | ˃1000 |
Resistencia al impacto | ASTM D- 790 | - | MPa | 530 |
Resistencia al impacto (2) | ARM | 3,17 mm -40°C | J | 40 |
Térmicas | ||||
HDT | ASTM D-648 | 0,45 MPa | °C | 56 |
HDT | ASTM D-648 | 1,82 MPa | °C | 40 |
(1) Test specimens prepared from compression molded sheet made according to ASTM D 4703. (2) Rotomolded plaque |
AVALENE®1941 es un polietileno de baja densidad lineal, copolímero de buteno, con estabilización a la intemperie UV8 y antioxidantes, especialmente desarrollado para el proceso de rotomoldeo.
Tiene un buen acabado superficial y alta rigidez, siendo recomendado para tinacos de hasta 3.000 litros.
Índice de fluidez (g / 10 min): 4.1
Densidad (g / cm3): 0,939
AVALENE®1941 es un polvo de polietileno para rotomoldeo, resistente a los rayos UV (UV8).
Propriedades | Métodos | Condiciones | Unidades | Valores típicos |
---|---|---|---|---|
Físicas | ||||
Índice de fluidez | ASTM D-1238 | 190°C / 2,16kg | g/10min | 4,1 |
Densidad | ASTM D-792 | 23°C | g/cm³ | 0,939 |
Resistencia a quiebra sob tensión ambiental | ASTM D-1693 | 100% Igepal, F50 | h | 300 |
Resistencia a quiebra sob tensión ambiental | ASTM D-1693 | 10% Igepal, F50 | h | 28 |
Flujo seco | ASTM D-1895 | 23°C | s/100g | ˂30 |
Densidad aparente | ASTM D-1895 | 23°C | g/cm³ | ˃0,30 |
Mechanical | ||||
Resistencia a tracción | ASTM D-638 | - | MPa | 21 |
Alargamiento a la rotura | ASTM D-638 | - | % | 13 |
Módulo de flexión | ASTM D-638 | - | % | >1000 |
Resistencia al impacto | ASTM D- 790 | - | MPa | 670 |
Resistencia al impacto (2) | ARM | 3,17 mm -40°C | J | 40 |
Térmicas | ||||
HDT | ASTM D-648 | 0,45 MPa | °C | 60 |
HDT | ASTM D-648 | 1,82 MPa | °C | 40 |
(1) Test specimens prepared from compression molded sheet made according to ASTM D 4703. (2) Rotomolded plaque |
AVALENE®2750 es un polietileno de baja densidad lineal, copolímero de hexeno, con estabilización a la intemperie UV8 y antioxidantes, especialmente desarrollado para el proceso de rotomoldeo.
Es el producto más versátil de la línea AVALENE®. Tiene un excelente equilibrio entre rigidez y resistencia al impacto, con excelente procesabilidad y acabado superficial. Está indicado para aplicaciones de uso general, repuestos agrícolas, repuestos automotrices, repuestos de alta resistencia mecánica, repuestos técnicos, maniquíes, kayaks, maceteros y tinacos.
Índice de fluidez (g / 10 min): 5.0
Densidad (g / cm3): 0,937
AVALENE®2750 es un polietileno lineal de baja densidad (LDPE) desarrollado para el proceso de rotomoldeo, resistente a los rayos UV (UV8).
Propriedades | Métodos | Condiciones | Unidades | Valores típicos |
---|---|---|---|---|
Físicas | ||||
Índice de fluidez | ASTM D-1238 | 190°C / 2,16kg | g/10min | 5 |
Densidad | ASTM D-792 | 23°C | g/cm³ | 0,937 |
Resistencia a quiebra sob tensión ambiental | ASTM D-1693 | 100% Igepal, F50 | h | ˃1000 |
Resistencia a quiebra sob tensión ambiental | ASTM D-1693 | 10% Igepal, F50 | h | 22 |
Flujo seco | ASTM D-1895 | 23°C | s/100g | ˂30 |
Densidad aparente | ASTM D-1895 | 23°C | g/cm³ | ˃0,30 |
Mechanical | ||||
Resistencia a tracción | ASTM D-638 | - | MPa | 20 |
Alargamiento a la rotura | ASTM D-638 | - | % | 13 |
Módulo de flexión | ASTM D-638 | - | % | >1000 |
Resistencia al impacto | ASTM D- 790 | - | MPa | 740 |
Resistencia al impacto (2) | ARM | 3,17 mm -40°C | J | 80 |
Térmicas | ||||
HDT | ASTM D-648 | 0,45 MPa | °C | 59 |
HDT | ASTM D-648 | 1,82 MPa | °C | 44 |
(1) Test specimens prepared from compression molded sheet made according to ASTM D 4703. (2) Rotomolded plaque |
AVALENE®2933 es un polietileno de baja densidad lineal, copolímero de hexeno, con estabilización a la intemperie UV14 y antioxidantes, especialmente desarrollado para el proceso de rotomoldeo.
Tiene un excelente acabado superficial, excelente resistencia al impacto, alta resistencia al agrietamiento por tensión ambiental (ESCR) y resistencia a la fluencia. Se recomienda para tanques de agua, químicos, productos agrícolas y fosas sépticas.
Índice de fluidez (g / 10 min): 3.3
Densidad (g / cm3): 0,939
AVALENE®2933 es un polvo de polietileno para rotomoldeo, resistente a los rayos UV (UV14).
Propriedades | Métodos | Condiciones | Unidades | Valores típicos |
---|---|---|---|---|
Físicas | ||||
Índice de fluidez | ASTM D-1238 | 190°C / 2,16kg | g/10min | 3,3 |
Densidad | ASTM D-792 | 23°C | g/cm³ | 0,939 |
Resistencia a quiebra sob tensión ambiental | ASTM D-1693 | 100% Igepal, F50 | h | ˃1000 |
Resistencia a quiebra sob tensión ambiental | ASTM D-1693 | 10% Igepal, F50 | h | 145 |
Flujo seco | ASTM D-1895 | 23°C | s/100g | ˂30 |
Densidad aparente | ASTM D-1895 | 23°C | g/cm³ | ˃0,30 |
Mechanical | ||||
Resistencia a tracción | ASTM D-638 | - | MPa | 21 |
Alargamiento a la rotura | ASTM D-638 | - | % | 14 |
Módulo de flexión | ASTM D-638 | - | % | >1000 |
Resistencia al impacto | ASTM D- 790 | - | MPa | 760 |
Resistencia al impacto (2) | ARM | 3,17 mm -40°C | J | 82 |
Térmicas | ||||
HDT | ASTM D-648 | 0,45 MPa | °C | 60 |
HDT | ASTM D-648 | 1,82 MPa | °C | 41 |
(1) Test specimens prepared from compression molded sheet made according to ASTM D 4703. (2) Rotomolded plaque |
AVALENE®3220 es un polvo de polietileno de alta densidad con estabilización a la intemperie UV16 y antioxidantes, especialmente desarrollado para el proceso de rotomoldeo.
Tiene excelente procesabilidad, alto equilibrio entre rigidez y resistencia al impacto y alta resistencia a la fluidez. Se recomienda para piezas grandes con pocos detalles, como tanques de agua o químicos, cisternas, pozos de registro y otras piezas con altos requisitos mecánicos.
Índice de fluidez (g / 10 min): 2.0
Densidad (g / cm3): 0,942
AVALENE®3220 es un polvo de polietileno para rotomoldeo, resistente a los rayos UV (UV16).
Propriedades | Métodos | Condiciones | Unidades | Valores típicos |
---|---|---|---|---|
Físicas | ||||
Índice de fluidez | ASTM D-1238 | 190°C / 2,16kg | g/10min | 2 |
Densidad | ASTM D-792 | 23°C | g/cm³ | 0,942 |
Resistencia a quiebra sob tensión ambiental | ASTM D-1693 | 100% Igepal, F50 | h | 1000 |
Resistencia a quiebra sob tensión ambiental | ASTM D-1693 | 10% Igepal, F50 | h | 20 |
Flujo seco | ASTM D-1895 | 23°C | s/100g | ˂30 |
Densidad aparente | ASTM D-1895 | 23°C | g/cm³ | ˃0,30 |
Mechanical | ||||
Resistencia a tracción | ASTM D-638 | - | MPa | 23 |
Alargamiento a la rotura | ASTM D-638 | - | % | 11 |
Módulo de flexión | ASTM D-638 | - | % | >1000 |
Resistencia al impacto | ASTM D- 790 | - | MPa | 920 |
Resistencia al impacto (2) | ARM | 3,17 mm -40°C | J | 85 |
Térmicas | ||||
HDT | ASTM D-648 | 0,45 MPa | °C | 64 |
HDT | ASTM D-648 | 1,82 MPa | °C | 46 |
(1) Test specimens prepared from compression molded sheet made according to ASTM D 4703. (2) Rotomolded plaque |